学校法人田中学園|水戸葵陵高等学校

受験希望の方へ

入学試験結果

受験希望の方へindex

令和4年度 
水戸葵陵高等学校入試結果

1.入試総括

入試の種類 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
推薦入試 134 134 134 134
一般入試 1822 1786 1663 -
チャレンジ入試 235 205 176 123

2.推薦入試平均得点

入試教科 学業 特技 全体
国語 70.53 66.34 67.46
数学 44.08 35.93 38.12
英語 51.58 39.61 42.83
合計 166.19 141.88 148.41

3.一般入試平均得点

入試教科 医歯薬 特進i 進学V 全体
国語 81.96 75.94 60.24 64.36
数学 65.89 53.77 35.73 41.66
英語 79.35 62.90 39.60 47.67
理科 77.98 65.58 45.82 52.23
社会 79.54 65.66 43.13 50.24
合計 384.63 323.86 224.52 256.15

4.チャレンジ入試平均得点

入試教科 医歯薬 特進i 進学V 全体
国語 85.08 78.76 64.13 70.49
数学 65.35 48.26 31.25 42.33
英語 80.83 64.87 39.22 55.06
理科 75.44 62.12 45.45 55.09
社会 72.92 61.79 40.63 52.49
合計 379.63 315.81 220.68 275.46

Pickup

メニュー 閉じる